|
제품 상세 정보:
|
| 제품 모형: | JT-TO | 기초: | Kovar |
|---|---|---|---|
| Pin: | Kovar | 유리제 절연체: | BH-A/K |
| 놋쇠로 만드는 반지: | HlAgCu28 | Pin2: | Kovar |
| 절연 저항: | 단 하나 핀과 기초 ≥1*1010Ω 사이 500V DC 저항 | Hermeticity: | 누출 비율: ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| 강조하다: | JOPTEC to39 패키지,조프테크 To39 트랜지스터 패키지,TO39 금속은 밀봉 패키지 할 수있 |
||
| 상품 이름 | TO39 패키지 | |
| 제품 모델 | JT-TO | |
| 제품 형성 | 재료 | 양 |
| 1. 토대 | 코바르 | 1 |
| 2. 핀 | 코바르 | 4 |
| 3. 유리 애자 | BH-A/K | 4 |
| 4. 납땜 벨소리 | HlAgCu28 | 1 |
| 5. Pin2 | 코바르 | 1 |
| 절연 저항 | 단일 핀과 토대 ≥1*1010Ω 사이의 500V DC 저항 | |
| 밀봉 특성 | 누출량 : ≤1*10-3Pa.cm3/s. | |
| 제품 특징 | 1. 광섬유 일괄은 다른 구조가 광 포트를 포함하게 합니다 ; | |
| 2. 주택의 재료는 다르고, 일괄의 다른 특징에 의해 채택됩니다. | ||
| 3. 핀 중에 부문은 직사각형이거나 사이클린더. | ||
| 4. 그것의가 자리잡는 핀 교차 바닥 또는 측벽은 고객들의 요구에 따릅니다 | ||
| 5. 밀봉 캡 또는 규제 방법은 패키지의 구조물에 따라 적절한 기법을 채택합니다. | ||
| 6. 마무리는 완전히 도금처리하는 것 채택하거나 선택적인 도금을 이끌 수 있습니다. | ||
담당자: Mr. JACK HAN
전화 번호: 86-18655618388