|
제품 상세 정보:
|
| 바닥: | CS1010 | lead1: | 산소 무산소 동선 |
|---|---|---|---|
| 리드: | 구리 중심 불순물 | 절연체: | Al2O3 |
| Hermeticity: | 누출량 <=1*10-3 Pa*cm3/s. | 절연 저항: | 500V DC |
| 주거 물자: | CRS1010 | ||
| 강조하다: | 피치 헤러메틱 세라믹 금속실을 이끄세요,피치 세라믹 단말기 밀봉 패키지를 이끄세요,Al2O3 절연체 밀봉 패키지 |
||
| 상품 이름 : | 리드 피치와 세라믹 단말기와 금속 융착 패키지에 대한 주문 제작된 세라믹 | |
| 제품 형성 | 재료 | 양 |
| 바닥 | CS1010 | 1 |
| lead1 | 산소 무산소 동선 | 4 |
| 2를 이끄세요 | 구리 중심 불순물 | 8 |
| 절연체 | Al2O3 | 12 |
| 도금 코팅 : | 코팅하는 것 : 도금 Ni를 껍데기를 벗기고 이끄세요 :3-11.43um, 도금 Au>=1.3um을 이끄십시요. | |
| 밀봉 특성 : | 비율 <>-3 Pa*cm3/s를 누출시키세요. | |
| 절연 저항 : | 단일 유리 마감 리드와 shell≥1*1010Ω 사이의 절연 저항인 500V DC | |
| 제품 특징 : | 1. 하우징 소재는 좋은 방열을 가지고 있는 CRS1010을 채택합니다. | |
| 2. pin 재료는 고전압을 로딩할 수 있는 저저항을 가지고 있는 한 잔의 차 중심 불순물을 채택합니다. | ||
| 3. 밀봉 캡의 방법은 평행한 봉합 용접입니다. | ||
| 4. 고객들의 요구에 따라 설계될 수 있는 핀 교차 바닥 또는 측벽. | ||
| 5. 접지 인입선의 위치는 고객들의 요구에 따라 설계될 수 있습니다. | ||
| 6. 규제의 디자인은 패키지의 차원에 적합합니다. | ||
| 7. 고객들은 완전히 도금처리되 또는 선택적인 도금을 선택할 수 있습니다. | ||
| 8. 매개 변수에 대한 모든 지수는 GJB548을 위한 요구조건에 따릅니다 | ||
담당자: Mr. JACK HAN
전화 번호: 86-18655618388