|
제품 상세 정보:
|
재료: | 색깔 유리 | 차원 포용력: | +0.0, -0.2mm |
---|---|---|---|
간격 포용력: | +/- 0.2mm | 표면 품질: | 80/50 |
명확한 가늠구멍: | >85% | 편평함: | 25mm@633nm 당 1개의 λ |
평행: | <3> | 사각: | <0> |
하이 라이트: | HWB3 적외선 글라스 광학 필터,라운드 흡수 HWB1 광학 필터,HWB4 선택 흡수 광학 필터 |
상술 : | |
재료 : | 컬러 유리 |
치수 허용치 : | +0.0, -0.2mm |
두께 공차 : | +/-0.2mm |
표면 품질 : | 80/50 |
개방 간극 : | >85% |
평탄성 : | 25mm@633nm 당 1 λ |
평행 : | <3> |
사각 : | <0> |
코팅하는 것 : | 요구조건에 |
담당자: JACK HAN
전화 번호: 86-18655618388