|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 광학 유리, BK7, 융합된 실리카, Schott, OHARA, CaF2, 게르마늄 등 | 차원 포용력: | (표준) ±0.1mm, ±0.01mm (높은 정밀도) |
|---|---|---|---|
| 중심 간격 포용력: | (표준) ±0.1mm, ±0.02mm (높은 정밀도) | 근축 초점 거리: | ±2% |
| 표면 품질: | 60/40 (기준), 20/10 (높은 정밀도) | 명확한 가늠구멍: | >85% |
| Centration: | 3개의 아크 분 | 사각: | <0> |
| 강조하다: | 플라노 쇼트는 광학렌즈를 볼록하게 합니다,BK7 광학유리 렌즈,BK7 플래노 콘벡스 렌즈 |
||
| 소재: | 광학 유리, BK7, 융합 실리카, 쇼트, OHARA, CaF2, 게르메늄 등 |
| 차원 허용량: | ±0.1mm (표준), ±0.01mm (고등 정밀) |
| 중심 두께 허용: | ±0.1mm (표준), ±0.02mm (고등 정밀) |
| 패락시얼 초점 길이: | ±2% |
| 표면 품질: | 60/40 (표준), 20/10 (고등 정밀) |
| 맑은 오프터: | >85% |
| 표면 그림: | λ/2 ((표준), λ/8 ((고등 정밀) @633nm |
| 중점화: | 3 아크 분 |
| 비벨: | <0.25mm×45° |
| 코팅: |
코팅, AR, HR, PR 코팅 등
|
담당자: Mr. JACK HAN
전화 번호: 86-18655618388