|
제품 상세 정보:
|
| 작은 구멍: | CRS1010 | Pin: | 구리는 50개 합금을 공동을 만들었습니다 |
|---|---|---|---|
| 글라스: | Elan13# | 모자: | 니켈 |
| 재료: | 스테인리스 주거 | ||
| 강조하다: | 4J42 트랜지스터 형태 캡,SS 4J42 마이크로 전자 공학 헤더,패키지에 대한 4J42 파워 트랜지스터 |
||
| 상품 이름 | 압력 센서 헤더, 커버 4J42 | |||
| 절연 저항 | 1*1010Ω | 1*1010Ω | 1*109Ω | 1*1010Ω |
| 밀봉 특성 | 비율 ≤1*10-3Pa.cm3/s를 누출시키세요 | |||
| 재료 : | ||||
| 작은 구멍 | CRS1010 | 코바르 | 코바르 | 코바르 |
| 핀 | 구리는 50개 합금을 공동을 만들었습니다 | 코바르 | 코바르 | 코바르 |
| 글라스 | Elan13# | DM-305 | DM-305 | DM-305 |
| 캡 | 닉레 | -- | 닉레 | -- |
| 튜브 | -- | 코바르 | -- | -- |
| 납땜 | -- | HlAgCu28 | -- | -- |
| Au | -- | 1.27 um | 1.3 um | 0.3 um |
| 제품 특징 | 1개 재료 : 주택 : 스테인레스 스틸 핀 : 52Alloy (압축 실) ;재료 : 토대 : 강철핀 : 코바르 (압축 실) 재료 : |
|||
| 2. 끝나세요 :주택 : 핀을 닦으세요 : Ni /Au 오르베이스 + 핀을 도금처리하는 것 : Ni /Au를 도금처리하기 | ||||
| 3. 압력 :10000~20000 PSI | ||||
담당자: Mr. JACK HAN
전화 번호: 86-18655618388